<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Komentarze do: High Dynamic Range &#8211; opis techniki</title>
	<atom:link href="http://www.michaldulemba.pl/technika/high-dynamic-range-opis-techniki/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.michaldulemba.pl/technika/high-dynamic-range-opis-techniki/</link>
	<description>Blog o fotografii tańca, mody, portretu - Michał Dulemba</description>
	<lastBuildDate>Fri, 23 Jul 2010 10:53:36 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Autor: jjz</title>
		<link>http://www.michaldulemba.pl/technika/high-dynamic-range-opis-techniki/comment-page-1/#comment-42385</link>
		<dc:creator>jjz</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 18 Oct 2009 21:08:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.michaldulemba.pl/zdjecia/high-dynamic-range-opis-techniki/#comment-42385</guid>
		<description>HDR to nie panaceum na wszystkie bolączki. HDR to aktualna moda. Za rok może modne będzie coś innego. A może doczekamy się lepszych matryc, i HDR jaki znamy okaże się już niepotrzebny...

Nie jest to może esencja fotografii (której urok polega właśnie na tym, że aparat &quot;widzi&quot; często inaczej niż człowiek). Są jednak ludzie, którzy lubią HDR stosować. Są tacy, którzy lubią HDR oglądać. Póki co, wypada się z tym pogodzić;-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>HDR to nie panaceum na wszystkie bolączki. HDR to aktualna moda. Za rok może modne będzie coś innego. A może doczekamy się lepszych matryc, i HDR jaki znamy okaże się już niepotrzebny&#8230;</p>
<p>Nie jest to może esencja fotografii (której urok polega właśnie na tym, że aparat &#8220;widzi&#8221; często inaczej niż człowiek). Są jednak ludzie, którzy lubią HDR stosować. Są tacy, którzy lubią HDR oglądać. Póki co, wypada się z tym pogodzić;-)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: ya</title>
		<link>http://www.michaldulemba.pl/technika/high-dynamic-range-opis-techniki/comment-page-1/#comment-39955</link>
		<dc:creator>ya</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 13 Jun 2009 23:08:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.michaldulemba.pl/zdjecia/high-dynamic-range-opis-techniki/#comment-39955</guid>
		<description>próbowałam robić wg instrukcji autora artykułu, niestety objaśnienia nie są na tyle klarowne, by je śledzić step by step.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>próbowałam robić wg instrukcji autora artykułu, niestety objaśnienia nie są na tyle klarowne, by je śledzić step by step.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: nvm</title>
		<link>http://www.michaldulemba.pl/technika/high-dynamic-range-opis-techniki/comment-page-1/#comment-36091</link>
		<dc:creator>nvm</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Nov 2008 22:35:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.michaldulemba.pl/zdjecia/high-dynamic-range-opis-techniki/#comment-36091</guid>
		<description>mam problem bo pokazuja sie tylko jakies smieszne paski i caly ekran szumow zamist zdjecia :/</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>mam problem bo pokazuja sie tylko jakies smieszne paski i caly ekran szumow zamist zdjecia :/</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: wp</title>
		<link>http://www.michaldulemba.pl/technika/high-dynamic-range-opis-techniki/comment-page-1/#comment-30523</link>
		<dc:creator>wp</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 26 Jul 2008 17:22:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.michaldulemba.pl/zdjecia/high-dynamic-range-opis-techniki/#comment-30523</guid>
		<description>Technika hdr jak każda inna technika jest zaledwie sposobem na pokonywanie pewnych problemów technicznych. O sztuce fotografowania decyduje jednak talent fotografa. Można sobie kupić duży fortepian, a nawet dwa, ale i tak nabywca fortepianów nie stanie się Chopinem. Mimo to z uwagą czytam rozprawy o fotografice.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Technika hdr jak każda inna technika jest zaledwie sposobem na pokonywanie pewnych problemów technicznych. O sztuce fotografowania decyduje jednak talent fotografa. Można sobie kupić duży fortepian, a nawet dwa, ale i tak nabywca fortepianów nie stanie się Chopinem. Mimo to z uwagą czytam rozprawy o fotografice.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: jj</title>
		<link>http://www.michaldulemba.pl/technika/high-dynamic-range-opis-techniki/comment-page-1/#comment-27037</link>
		<dc:creator>jj</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 May 2008 18:39:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.michaldulemba.pl/zdjecia/high-dynamic-range-opis-techniki/#comment-27037</guid>
		<description>darmowy program do hdr http://qtpfsgui.sourceforge.net/download.php</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>darmowy program do hdr <a href="http://qtpfsgui.sourceforge.net/download.php" rel="nofollow">http://qtpfsgui.sourceforge.net/download.php</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: michal.dulemba</title>
		<link>http://www.michaldulemba.pl/technika/high-dynamic-range-opis-techniki/comment-page-1/#comment-26805</link>
		<dc:creator>michal.dulemba</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 May 2008 14:33:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.michaldulemba.pl/zdjecia/high-dynamic-range-opis-techniki/#comment-26805</guid>
		<description>http://luxal.dachary.org/webhdr/software.shtml
http://wiki.panotools.org/HDR_Software_overview</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://luxal.dachary.org/webhdr/software.shtml" rel="nofollow">http://luxal.dachary.org/webhdr/software.shtml</a><br />
<a href="http://wiki.panotools.org/HDR_Software_overview" rel="nofollow">http://wiki.panotools.org/HDR_Software_overview</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Wesoły Terrorysta</title>
		<link>http://www.michaldulemba.pl/technika/high-dynamic-range-opis-techniki/comment-page-1/#comment-26782</link>
		<dc:creator>Wesoły Terrorysta</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 May 2008 23:24:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.michaldulemba.pl/zdjecia/high-dynamic-range-opis-techniki/#comment-26782</guid>
		<description>Ja już wiem, że w GIMPie nie można robić HDR, ale czy są jakieś darmowe programy do robienia takich zdjęć?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ja już wiem, że w GIMPie nie można robić HDR, ale czy są jakieś darmowe programy do robienia takich zdjęć?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: pablo</title>
		<link>http://www.michaldulemba.pl/technika/high-dynamic-range-opis-techniki/comment-page-1/#comment-23850</link>
		<dc:creator>pablo</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Apr 2008 10:06:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.michaldulemba.pl/zdjecia/high-dynamic-range-opis-techniki/#comment-23850</guid>
		<description>można w programie Photomatix ustawić korekcje ekspozycji by tworzyć z tego HDR :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>można w programie Photomatix ustawić korekcje ekspozycji by tworzyć z tego HDR <img src='http://www.michaldulemba.pl/blog/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: e-konrad</title>
		<link>http://www.michaldulemba.pl/technika/high-dynamic-range-opis-techniki/comment-page-1/#comment-23573</link>
		<dc:creator>e-konrad</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Apr 2008 13:26:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.michaldulemba.pl/zdjecia/high-dynamic-range-opis-techniki/#comment-23573</guid>
		<description>Czy w gotowym zdjęciu jpg można zmieniać wartość ekspozycji tak żeby później móc zastosować technikę hdr??</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Czy w gotowym zdjęciu jpg można zmieniać wartość ekspozycji tak żeby później móc zastosować technikę hdr??</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Fotografia reklamowa</title>
		<link>http://www.michaldulemba.pl/technika/high-dynamic-range-opis-techniki/comment-page-1/#comment-19650</link>
		<dc:creator>Fotografia reklamowa</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Jan 2008 21:54:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.michaldulemba.pl/zdjecia/high-dynamic-range-opis-techniki/#comment-19650</guid>
		<description>Świetny artykuł!  Można też z rawa zrobić trzy różne odbitki sklecić w hdr. Uzyskamy przez to ciekawe motywy w &lt;b&gt;fotografii reklamowej&lt;/b&gt; czy &lt;b&gt;fotografii produktu&lt;/b&gt; a najważniejsze - przedmioty w ruchu. Pozdr.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Świetny artykuł!  Można też z rawa zrobić trzy różne odbitki sklecić w hdr. Uzyskamy przez to ciekawe motywy w <b>fotografii reklamowej</b> czy <b>fotografii produktu</b> a najważniejsze &#8211; przedmioty w ruchu. Pozdr.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: &#187; Jak zrobić panoramę wnętrza ? - Michał Dulemba - portrety, zdjęcia tańca i mody</title>
		<link>http://www.michaldulemba.pl/technika/high-dynamic-range-opis-techniki/comment-page-1/#comment-3309</link>
		<dc:creator>&#187; Jak zrobić panoramę wnętrza ? - Michał Dulemba - portrety, zdjęcia tańca i mody</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Apr 2007 08:32:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.michaldulemba.pl/zdjecia/high-dynamic-range-opis-techniki/#comment-3309</guid>
		<description>[...] c) Bracketing oczywiście potrzebny był do tego, żeby w przypadku zdjęć, ze źródłami światła poskładać klatkę z np. 3 zdjęć z różną ekspozycją. Zwykle wszelkie problemy z kolorami zostają trochę wzmocnione na tym etapie, dlatego warto takie już &#8220;hdr-złożone&#8221; zdjęcie skorygować przed zapisaniem go do folderu wspomnianego w podpunkcie a). Jak poskładać zdjęcie HDR opisałem jakiś czas temu. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] c) Bracketing oczywiście potrzebny był do tego, żeby w przypadku zdjęć, ze źródłami światła poskładać klatkę z np. 3 zdjęć z różną ekspozycją. Zwykle wszelkie problemy z kolorami zostają trochę wzmocnione na tym etapie, dlatego warto takie już &#8220;hdr-złożone&#8221; zdjęcie skorygować przed zapisaniem go do folderu wspomnianego w podpunkcie a). Jak poskładać zdjęcie HDR opisałem jakiś czas temu. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Anonim</title>
		<link>http://www.michaldulemba.pl/technika/high-dynamic-range-opis-techniki/comment-page-1/#comment-352</link>
		<dc:creator>Anonim</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Oct 2006 13:11:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.michaldulemba.pl/zdjecia/high-dynamic-range-opis-techniki/#comment-352</guid>
		<description>domin ----&gt; Masz napisane. Zmieniasz wówczas przysłonę albo ISO. W przypadku rozległego widoku morza zmieniająca się GO nie będzie widoczna.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>domin &#8212;-&gt; Masz napisane. Zmieniasz wówczas przysłonę albo ISO. W przypadku rozległego widoku morza zmieniająca się GO nie będzie widoczna.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: dOMiN</title>
		<link>http://www.michaldulemba.pl/technika/high-dynamic-range-opis-techniki/comment-page-1/#comment-222</link>
		<dc:creator>dOMiN</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 02 Sep 2006 16:01:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.michaldulemba.pl/zdjecia/high-dynamic-range-opis-techniki/#comment-222</guid>
		<description>&lt;i&gt;[...Czy da się to zrobić używając 1 RAW-a ? Nie, ponieważ ...]&lt;/i&gt; Hmmm, to może autor wyjaśni mi w jaki sposób robi się HDR&#039;y np. wzburzonego morza, albo innyego &quot;niestatycznego kadru&quot; ???</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><i>[...Czy da się to zrobić używając 1 RAW-a ? Nie, ponieważ ...]</i> Hmmm, to może autor wyjaśni mi w jaki sposób robi się HDR&#8217;y np. wzburzonego morza, albo innyego &#8220;niestatycznego kadru&#8221; ???</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Troxx</title>
		<link>http://www.michaldulemba.pl/technika/high-dynamic-range-opis-techniki/comment-page-1/#comment-133</link>
		<dc:creator>Troxx</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Jul 2006 16:14:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.michaldulemba.pl/zdjecia/high-dynamic-range-opis-techniki/#comment-133</guid>
		<description>Wszystko pieknie-ladnie, tylko ze na zdecydowanej wiekszosci zdjec HDR widac jasne aureole wokol roznych obiektow. W Twoim przykladie - szanowny autorze - niestety takze. Nie wiem jak innym, ale mnie to przeszkadza, i to bardzo :/</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Wszystko pieknie-ladnie, tylko ze na zdecydowanej wiekszosci zdjec HDR widac jasne aureole wokol roznych obiektow. W Twoim przykladie &#8211; szanowny autorze &#8211; niestety takze. Nie wiem jak innym, ale mnie to przeszkadza, i to bardzo :/</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: HDR ma swój urok - Urbancast</title>
		<link>http://www.michaldulemba.pl/technika/high-dynamic-range-opis-techniki/comment-page-1/#comment-45</link>
		<dc:creator>HDR ma swój urok - Urbancast</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 31 May 2006 18:01:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.michaldulemba.pl/zdjecia/high-dynamic-range-opis-techniki/#comment-45</guid>
		<description>[...] Zdjęcie wykonane jest w&#160;technice HDR (High Dynamic Range) i&#160;polega na wykonaniu serii zdjęć (oczywiście tego samego miejsca) operując jedynie na zmianie wartości ekspozycji. To jednak nie wszystko, w&#160;dalszej części musimy użyć odpowiedniego oprogramowania np.: Photomatix, Photoshop CS2. Po krótce, jego zadaniem jest złączenie wszystkich zdjęć w&#160;jedno aby otrzymać taki efekt jak poniżej. Na blogu Michała Dulemby możecie przeczytać dokładny opis techniki. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Zdjęcie wykonane jest w&nbsp;technice HDR (High Dynamic Range) i&nbsp;polega na wykonaniu serii zdjęć (oczywiście tego samego miejsca) operując jedynie na zmianie wartości ekspozycji. To jednak nie wszystko, w&nbsp;dalszej części musimy użyć odpowiedniego oprogramowania np.: Photomatix, Photoshop CS2. Po krótce, jego zadaniem jest złączenie wszystkich zdjęć w&nbsp;jedno aby otrzymać taki efekt jak poniżej. Na blogu Michała Dulemby możecie przeczytać dokładny opis techniki. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
